我要捐款 首頁 > 我要捐款

 

加入會員】

生命線的經費來自社會大眾善心人士的捐贈與支援,我們期待您及親友入會成為我們的會員。

 

 

用您的心關懷社會、用您的經濟力量支持我們繼續推展自殺防治之諮商服務工作。

 

凡為本會之捐贈者可依所得稅第17條及第36條規定減稅

 

 

 

 

【信用卡捐款】

可單次或定期捐款!

信用卡捐款專用授權書: 點我下載 

 

【勸募專款專用】
 
113年勸募字號:衛部救字第1131363024號
 
銀行:遠東國際商業銀行  桃園大興分行
 
銀行代號:8050241
 
帳號:024-001-00017919
 
戶名:桃園市生命線協會
 
 
 

【徵信】 

112年勸募字號:衛部救字第1121362362號

捐款人資料暨勸募計畫收入明細表 

捐款人資料暨勸募計畫收入明細表      
單位名稱:桃園市生命線協會
勸募活動名稱:112「自殺防治專線服務活動」勸募計畫
收入
收據編號 捐贈人 捐贈日期  金額   存入銀行日期 
002489 善心人士捐款 112.07.15  $200  112.07.15
002363 米格國際股份有限公司 112.07.28  $100,000  112.07.28
002413 巫坤星捐款 112.09.22  $10,000  112.09.22
002407 吳麗玲捐款 112.09.25  $20,000  112.09.25
002408 易度企業股份有限公司 112.09.25  $20,000  112.09.25
002402 柯博文捐款 112.09.26  $20,000  112.09.26
002409 趙義忠捐款 112.09.26  $20,000  112.09.26
002091 花嫁屋善心人士捐款 112.09.25  $500  112.10.02 
002090 愛心堡早餐店善心人士捐款 112.09.25  $1,400  112.10.02
002089 台南正虱目魚善心人士捐款 112.09.25  $60  112.10.02
002396 五餅二魚善心人士捐款 112.09.13  $2,020  112.10.02
002394 星樂購善心人士捐款 112.09.11  $864  112.10.02 
002395

夏卡爾善心人士捐款

112.09.11  $1,880  112.10.02 
002412 恆欣人力仲介股份有限公司 112.10.03  $10,000  112.10.03
002412 恆欣人力仲介股份有限公司 112.10.03  $10,000  112.10.03
002404 尚語身心科診所 112.10.05  $20,000  112.10.05
002403 鷹騰聯合法律事務所 112.10.05 $20,000 112.10.05
002405 乾唐軒股份有限公司 112.10.05  $20,000

 112.10.05

002417 先威股份有限公司 112.10.11  $20,000  112.10.11
002410 許長壽捐款 112.10.20  $10,000  112.10.20
002416 吳東霖捐款 112.10.01  $20,000  112.11.01
002415 桃園市青年事務局 112.11.01  $20,000  112.11.01
002411 葉坤益捐款 112.11.01  $10,000  112.11.01
002490 善心人士捐款 112.11.03  $200  112.11.03 
002418 足閣康善心人士捐款 112.12.01  $76  112.12.01
  存款利息    $909  110.12.21
         
       $     348,109  

 

 

112年勸募計畫支出明細

 
(一)    募款相關支出金額 $1,427,446
(二)   淨收入:$348,109元-支出$1,427,446元 =-$1,079,337元(自籌 :1,079,337元)
募得款統籌使用項目 使用明細(請具體敘明) 募得款項支應金額 本會自籌支應 合計
人事費

1.112年7月至112年12月人事薪資費用,含1.5月的年終獎金。

249,109 288,611 537,720
2.人事費用包含顧主自付之勞保、健保、勞退
文宣費 網路宣傳費 0 15,000 15,000
行政中心營運費用 設備維護費 0 158,945 158,945
網路費 0 47,562 47,562
電費 0 162,612 162,612
辦公大樓管理費 0 179,339 179,339
行政中心營運費用 講師費(志工訓練) 33,000 120,200 153,200
行政中心營運費用 雜費(志工訓練) 1,000 36,744 37,744
行政中心營運費用 聯繫、電訪等相關費用 24,000 60,324 84,324
勸募及自殺防治推廣活動費 勸募記者會 0 10,000 10,000
勸募及自殺防治推廣活動費

愛生命LINE貼圖競賽獎金:

金牌:15,000元1名

銀牌:10,000元1名

銅牌:6,000元1名

佳作(最佳人氣獎):5,000元1名

佳作(評審最愛獎):3,000元1名

佳作(獨特動態獎):2,000元1名

 

42,000 0 42,000

 

總計:勸募收入=348,109元

           自籌金額=1,079,337元

           共計支出=1,427,446元