我要捐款 首頁 > 我要捐款

 

加入會員】

生命線的經費來自社會大眾善心人士的捐贈與支援,我們期待您及親友入會成為我們的會員。

 

 

用您的心關懷社會、用您的經濟力量支持我們繼續推展自殺防治之諮商服務工作。

 

凡為本會之捐贈者可依所得稅第17條及第36條規定減稅

 

 

 

【勸募專款專用】

110年勸募字號:衛部救字第1101362351號

銀行:遠東國際商業銀行  桃園大興分行

銀行代號:8050241

帳號:024-001-00017919

戶名:桃園市生命線協會

 

【信用卡捐款】

可單次或定期捐款!

信用卡捐款專用授權書: 點我下載 

 

 

【徵信】 

110年勸募字號:衛部救字第1101362351號

捐款人資料暨勸募計畫收入明細表 

捐款人資料暨勸募計畫收入明細表      
單位名稱:桃園市生命線協會
勸募活動名稱:「自殺防治專線服務活動」勸募計畫
收入
收據編號 捐贈人 捐贈日期  金額   存入銀行日期 
001501 米格國際股份有限公司 110.07.16  $100,000  110.07.16
001713 街飲-善心人士 110.08.04  $46  110.08.04
001714 萬州化學股份有限公司-善心人士 110.08.04  $375  110.08.04
001716 上上籤彩劵行-善心人士 110.08.04  $843  110.08.04
001717 八條壽司-善心人士 110.08.04  $1201  110.08.04
001718 卡路里早午餐-善心人士 110.08.04  $6,085  110.08.04
001719 鍾秀蓮 110.08.04  $4,153  110.08.04
001720 善心人士 110.08.06  $200  110.08.06 
001503 吳美珠 110.08.20  $600  110.08.20
001506 萬州化學股份有限公司-善心人士 110.08.20  $1,000  110.08.20
001504 春好芯-邱春華 110.08.23  $37,800  110.08.23
001721 大溪批發-善心人士 110.09.02  $4,218  110.09.02 
001509

邱英哲

110.09.02  $2,000  110.09.02 
001507 先威企業股份有限公司 110.09.02  $24,000  110.09.02
001722 華航諾富特飯店-善心人士 110.09.16  $926  110.09.16
001723 善心人士 110.09.18  $200  110.09.18
001518 米格國際股份有公司 110.10.27  $200,000  110.10.27
001724 善心人士 110.10.30  $200  110.10.30
001725 善心人士 110.11.02  $150

 110.11.02

001511 白圍牆景觀咖啡餐廳-善心人士 110.11.02  $20,000  110.11.02
001510 萬州化學股份有限公司-善心人士 110.11.02  $500  110.11.02
001514 桃園市不動產開發商同業公會 110.11.02  $200,000  110.11.02
001512 元堂事業股份有限公司 110.11.04  $20,000  110.11.04
001515 海喬建設股份有限公司 110.11.12  $20,000  110.11.12
001517 原長企業股份有限公司 110.11.15  $20,000  110.11.15 
001521 旺增股份有限公司 110.12.07  $20,000  110.12.07
001535 呂麗琼 110.12.13  $2,000  110.12.13
001534 萬州化學股份有限公司-善心人士 110.12.13  $600  110.12.13
001540 藤原豆腐大業店-善心人士 110.12.13  $1,721  110.12.13
001539 享悅商行-善心人士 110.12.13  $1,081  110.12.13
001537 愛心堡早餐店-善心人士 110.12.13  $1,065

 110.12.13

001538 台南正虱目魚-善心人士 110.12.13  $835  110.12.13
001541 米格國際股份有公司 110.12.17  $200,000  110.12.17 
  存款息 110.12.21  $96  110.12.21
001973 善心人士 111.01.07  $200  111.01.07
001974 新橋扶輪社 111.01.20  $100,000  111.01.20
001975 善心人士 111.02.21  $200  111.02.21
001976 萬州化學股份有限公司-善心人士 111.03.11  $1,020  111.03.11
001544 工礦安全協會 111.03.22  $3,000 111.03.22
001978 環球診所-善心人士 111.03.22  $2,662  111.03.22
001979 寶島眼鏡-善心人士 111.03.22  $478  111.03.22
001981 吳麗玲地政士事務所-善心人士 111.03.22  $1,816  111.03.22
001982 郭記明點-善心人士 111.03.22  $82  111.03.22 
001983 蜀山饌-善心人士 111.03.22  $18  111.03.22
001984 萬州化學股份有限公司-善心人士 111.03.22  $300  111.03.22
001985 田川日本料理-善心人士 111.03.22  $641  111.03.22
001986 黑豬肉手工羹-善心人士 111.03.22  $210  111.03.22
001951 台灣卜力斯股份有限公司 111.03.28  $100,000  111.03.28
001987 中壢85度C-善心人士 111.03.31  $640  111.03.31
001988 萬州化學股份有限公司-善心人士 111.03.31  $198

 111.03.31

001989 善心人士 111.04.01  $200  111.04.01
001990 善心人士 111.05.19  $200  111.05.19
001991 米格國際股份有限公司 111.05.27  $100,000  111.05.27
  存款息 111.06.21 $484  111.06.21
         
       $     1,384,244  

 

 

110年勸募計畫支出明細

(一)    募款相關支出金額 $1,605,075
(二)   淨收入:$1,384,244元-支出$1,605,072元 =-$220,828元(自籌 220,828元)
募得款統籌使用項目 使用明細(請具體敘明) 募得款項支應金額 本會自籌支應 合計
人事費

1.110年7月至111年6月人事薪資費用,含1.5月的年終獎金。

784,972 170,828 955,800
2.人事費用包含顧主自付之勞保、健保、勞退
文宣費 各項志工課程及服務文宣 0 50,000 50,000
行政中心營運費用 設備維護費 59,540 0 59,540
網路費 57,022 0 57,022
電費 125,175 0 125,175
辦公大樓管理費 168,285 0 168,285
行政中心營運費用 講師費(志工訓練) 80,000 0 80,000
電話費 聯繫、電訪等相關費用 79,250 0 79,250

 

總計:勸募收入=1,384,244元

           自籌金額=220,828元

           共計支出=1,605,072元